La Verdad es que deja algunas dudas la actuación Argentina a la finalización del mundial de Menores Cali2015.
Ya que con 0 Medallas y solo un sexto puesto en una prueba, logró alcanzar solo 03 puntos en la tabla general, finalizando así n°54 en el ranking de 63 países.
Cabe agregar que quitando a Brasil y Ecuador, los demás países de la región tampoco lograron una destacada actuación, ya que ninguno obtuvo medallas ni pudo colocar a sus atletas en mas de un quinto puesto en ninguna prueba
Desde ya que no se intenta hacer caer la responsabilidad de esto sobre los Atletas, ya que era un mundial de menores.
Pero las preguntas obligadas deberían ser, si no había mas atletas para llevar, o si se trabajo debidamente en el tiempo y las formas para preparar a los futuros jóvenes atletas con vistas a este evento.
Los Otros Países de Sudamérica :
16 | BRAZIL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
34 | ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
42 | CHILE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
61 | PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RANKING COMPLETO
Rank | Country | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh | Eighth | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 163 |
2 | KENYA | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | ETHIOPIA | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 |
4 | PR OF CHINA | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 72 |
5 | JAPAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 71 |
6 | GREAT BRITAIN & N.I. | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 63 |
7 | SOUTH AFRICA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 62 |
8 | FRANCE | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 57 |
9 | GERMANY | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 51 |
9 | CUBA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 51 |
11 | RUSSIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 43 |
12 | SWEDEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 41 |
13 | UKRAINE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
14 | CANADA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 |
15 | AUSTRALIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
16 | BRAZIL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
16 | ITALY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 |
18 | POLAND | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
19 | MEXICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
20 | CZECH REPUBLIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
21 | JAMAICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
21 | TURKEY | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
23 | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
24 | MONTENEGRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | LATVIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26 | NORWAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | ROMANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
26 | AUSTRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | SPAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
26 | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
31 | BELARUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
31 | GREECE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | SWITZERLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | MOLDOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
38 | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | UZBEKISTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | SLOVENIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | CAYMAN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | CHILE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | IRAQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
42 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
42 | PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | SRI LANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | EGYPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | UGANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | DENMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | BOTSWANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
54 | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
54 | TUNISIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
54 | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
61 | KIRGHIZISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | DOMINICAN REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-ADN de Atletas-