lunes, 20 de julio de 2015

Medallero General del Mundial de Menores Cali2015

-ADN de Atletas-


La Verdad es que deja algunas dudas la actuación Argentina a la finalización del mundial de Menores Cali2015.
Ya que con 0 Medallas y solo un sexto puesto en una prueba, logró alcanzar solo 03 puntos en la tabla general, finalizando así  n°54 en el ranking de 63 países.

Cabe agregar que quitando a Brasil y Ecuador, los demás países de la región tampoco lograron una destacada actuación, ya que ninguno obtuvo medallas ni pudo colocar a sus atletas en mas de un quinto puesto en ninguna prueba

Desde ya que no se intenta hacer caer la responsabilidad de esto sobre los Atletas, ya que era un mundial de menores.
Pero las preguntas obligadas deberían ser, si no había mas atletas para llevar, o si se trabajo debidamente en el tiempo y las formas para preparar a los futuros jóvenes atletas con vistas a este evento.

Los Otros Países de Sudamérica :

16 BRAZIL BRAZIL 0 1 2 1 0 1 0 2 29
34 ECUADOR ECUADOR 1 0 0 0 0 0 0 0 8
34 COLOMBIA COLOMBIA 0 0 0 0 0 1 2 1 8
42 CHILE CHILE 0 0 0 1 0 0 0 0 5
54 ARGENTINA ARGENTINA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
58 BOLIVIA BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
61 PERU PERU 0 0 0 0 0 0 0 1 1


                                                RANKING COMPLETO

Rank Country Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Points
1 UNITED STATES UNITED STATES 8 5 6 1 3 2 1 3 163
2 KENYA KENYA 5 4 4 0 2 0 0 0 100
3 ETHIOPIA ETHIOPIA 2 3 3 5 2 0 1 0 90
4 PR OF CHINA PR OF CHINA 1 5 1 1 1 2 3 2 72
5 JAPAN JAPAN 3 1 1 0 3 4 4 2 71
6 GREAT BRITAIN & N.I. GREAT BRITAIN & N.I. 0 0 3 4 1 6 1 1 63
7 SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA 2 2 1 1 3 1 3 0 62
8 FRANCE FRANCE 1 1 1 4 1 1 4 1 57
9 GERMANY GERMANY 2 1 0 2 0 3 3 3 51
9 CUBA CUBA 2 0 2 1 2 1 2 3 51
11 RUSSIA RUSSIA 2 1 0 1 1 3 0 2 43
12 SWEDEN SWEDEN 2 1 1 0 2 0 1 2 41
13 UKRAINE UKRAINE 1 3 1 0 0 1 0 1 39
14 CANADA CANADA 0 2 1 1 1 2 0 1 36
15 AUSTRALIA AUSTRALIA 0 2 2 0 0 1 1 2 33
16 BRAZIL BRAZIL 0 1 2 1 0 1 0 2 29
16 ITALY ITALY 1 0 1 1 1 0 2 2 29
18 POLAND POLAND 0 1 0 2 1 1 1 1 27
19 MEXICO MEXICO 0 0 1 2 2 0 0 2 26
20 CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC 1 0 1 1 1 0 0 0 23
21 JAMAICA JAMAICA 1 0 0 0 1 2 1 0 20
21 TURKEY TURKEY 0 1 0 2 0 1 0 0 20
23 BAHRAIN BAHRAIN 1 1 0 0 0 0 1 0 17
24 MONTENEGRO MONTENEGRO 0 1 1 0 0 0 0 0 13
24 LATVIA LATVIA 0 1 1 0 0 0 0 0 13
26 NORWAY NORWAY 0 1 0 0 1 0 0 0 11
26 ROMANIA ROMANIA 1 0 0 0 0 0 1 1 11
26 AUSTRIA AUSTRIA 0 1 0 0 1 0 0 0 11
26 SPAIN SPAIN 0 0 0 1 0 2 0 0 11
26 HUNGARY HUNGARY 0 0 0 1 1 0 1 0 11
31 BELARUS BELARUS 0 0 0 1 0 1 1 0 10
31 GREECE GREECE 0 0 1 0 1 0 0 0 10
31 BARBADOS BARBADOS 0 0 0 2 0 0 0 0 10
34 SWITZERLAND SWITZERLAND 1 0 0 0 0 0 0 0 8
34 MOLDOVA MOLDOVA 1 0 0 0 0 0 0 0 8
34 ECUADOR ECUADOR 1 0 0 0 0 0 0 0 8
34 COLOMBIA COLOMBIA 0 0 0 0 0 1 2 1 8
38 TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 0 1 0 0 0 0 0 0 7
39 UZBEKISTAN UZBEKISTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 6
39 SLOVENIA SLOVENIA 0 0 1 0 0 0 0 0 6
39 ESTONIA ESTONIA 0 0 1 0 0 0 0 0 6
42 CAYMAN ISLANDS CAYMAN ISLANDS 0 0 0 1 0 0 0 0 5
42 CHILE CHILE 0 0 0 1 0 0 0 0 5
42 IRAQ IRAQ 0 0 0 1 0 0 0 0 5
42 KOREA KOREA 0 0 0 0 0 0 2 1 5
42 PORTUGAL PORTUGAL 0 0 0 0 1 0 0 1 5
42 PUERTO RICO PUERTO RICO 0 0 0 1 0 0 0 0 5
48 SRI LANKA SRI LANKA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
48 EGYPT EGYPT 0 0 0 0 1 0 0 0 4
48 UGANDA UGANDA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
48 DENMARK DENMARK 0 0 0 0 1 0 0 0 4
48 BOTSWANA BOTSWANA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
48 BELGIUM BELGIUM 0 0 0 0 1 0 0 0 4
54 ARGENTINA ARGENTINA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
54 CROATIA CROATIA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
54 TUNISIA TUNISIA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
54 SERBIA SERBIA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
58 BOLIVIA BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
58 INDIA INDIA 0 0 0 0 0 0 0 2 2
58 KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 0 0 0 0 0 0 1 0 2
61 KIRGHIZISTAN KIRGHIZISTAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1
61 PERU PERU 0 0 0 0 0 0 0 1 1
61 DOMINICAN REPUBLIC DOMINICAN REPUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 1 1

-ADN de Atletas-