Aquí tienes la completa tabla con los distintos valores del índice glucémico de los diferentes tipos de arroz. No todos los arroces llenan lo mismo, si quieres perder peso y tener energía apúntate a los arroces con IG bajo
Alimentos (150 g) | Índice glucémico (IG) | Carga glucémica (CG) |
Arroz blanco cocido | 69 | 30 |
Arroz basmati | 58 | 22 |
Arroz grano largo cocido 15 min | 50 | 21 |
Arroz Cajún | 51 | 19 |
Arroz Jasmine | 109 | 46 |
Arroz sushi | 125 | 19 |
Arroz integral | 50 | 16 |
Arroz blanco precocido | 72 | 26 |
Arroz instantáneo | 87 | 36 |
Arroz salvaje | 57 | 18 |
-ADN de Atletas-